嘉柔电缆产品分类
PRODUCT CENTER
产品中心
产品优势 | ●专为满足各类型拖链(坦克链)设备全天候作业要求定制. |
典型应用 | 扁平电缆适合用于重型工业中电源和控制系统中的电气连接。用于特殊机械应力场合,如行车起重机、重型运输机械,集装箱吊机等适合移动卷绕收放安装。可在苛刻的室外露天或室内干燥潮湿的环境中全天候使用,电缆外观扁平型,节省安装空间,在行车卷盘等起重设备中紧凑的安装空间内可保证电缆具有良好的弯曲性能。 |
电缆结构 | 电缆导体:多股无氧裸铜丝,符合VDE0295 CLASS 5或6类标准; |
技术数据 | 额定电压:Uo/U 300/500V,0.6/1kV |
物料编号 | 芯线根数X导体截面积 (mm²) | 电缆近似外径尺寸 (mm) | 电缆近似重量 (kg/km) |
4010015004 | 4 x 1.5 | 16.3±1.0 x 5.8±0.5 | 193.8 |
4010015005 | 5 x 1.5 | 20.3±1.5 x 5.8±0.5 | 239.2 |
4010015007 | 7 x 1.5 | 26.3±1.5 x 5.8±0.5 | 313.5 |
4010015008 | 8 x 1.5 | 29.3±1.5 x 5.8±0.5 | 350.6 |
4010015010 | 10 x 1.5 | 35.3±2.0 x 5.8±0.5 | 424.9 |
4010015012 | 12 x 1.5 | 41.3±2.0 x 5.8±0.5 | 499.2 |
4010015018 | 18 x 1.5 | 61.3±2.5 x 5.8±0.5 | 738.4 |
4010015024 | 24 x 1.5 | 80.3±2.5 x 5.8±0.5 | 969.5 |
4010015036 | 36 x 1.5 | 61.5±2.5 x 11.8±1.0 | 1371.9 |
4010015054 | 54 x 1.5 | 88.5±2.5 x 11.8±1.0 | 1988.8 |
4010025004 | 4 x 2.5 | 18.7±1.0 x 6.6±0.5 | 262.7 |
4010025005 | 5 x 2.5 | 23.3±1.5 x 6.6±0.5 | 325.1 |
4010025007 | 7 x 2.5 | 30.5±2.0 x 6.6±0.5 | 431.4 |
4010025008 | 8 x 2.5 | 36.0±2.0 x 6.6±0.5 | 502.3 |
4010025010 | 10 x 2.5 | 41.3±2.0 x 6.6±0.5 | 590.8 |
4010025012 | 12 x 2.5 | 48.5±2.0 x 6.6±0.5 | 697.1 |
4010025018 | 18 x 2.5 | 72.1±2.5 x 6.6±0.5 | 1034.5 |
4010025024 | 24 x 2.5 | 50.5±2.0 x 13.8±1.0 | 1292.1 |
4010025036 | 36 x 2.5 | 72.3±2.5 x 13.8±1.0 | 1956.6 |
4010025042 | 42 x 2.5 | 83.1±2.5 x 13.8±1.0 | 2256.1 |
4010040004 | 4 x 4 | 21.9±1.5 x 7.3±0.5 | 360.4 |
4010040005 | 5 x 4 | 27.3±1.5 x 7.3±0.5 | 447.3 |
4010040006 | 6 x 4 | 31.7±1.5 x 7.3±0.5 | 523.8 |
4010040010 | 10 x 4 | 49.3±2.0 x 7.3±0.5 | 829.8 |
4010040018 | 18 x 4 | 86.5±2.5 x 7.3±0.5 | 1462.5 |
4010040036 | 36 x 4 | 86.7±2.5 x 16.1±1.0 | 2851.5 |
4010060004 | 4 x 6 | 26.9±1.5 x 8.0±0.5 | 498.1 |
4010060004 | 5 x 6 | 32.0±2.0 x 8.0±0.5 | 601.7 |
4010060005 | 6 x 6 | 38.7±2.0 x 8.0±0.5 | 723.4 |
4010060006 | 10 x 6 | 59.1±2.0 x 8.0±0.5 | 1138 |
4010060016 | 16 x 6 | 89.7±2.5 x 8.0±0.5 | 1759.7 |
4010060030 | 30 x 6 | 90.1±2.5 x 16.7±1.0 | 3205.7 |
4010100004 | 4 x 10 | 34.5±2.0 x 9.7±0.5 | 770.2 |
4010100005 | 5 x 10 | 41.4±2.0 x 9.7±0.5 | 936.5 |
4010160004 | 4 x 16 | 38.5±2.0 x 10.7±1.0 | 1057.3 |
4010160005 | 5 x 16 | 46.4±2.0 x 10.7±1.0 | 1293.1 |
4010250004 | 4 x 25 | 47.0±2.0 x 12.8±1.0 | 1552.7 |
4010250005 | 5 x 25 | 56.8±2.0 x 12.8±1.0 | 1903.1 |
4010350004 | 4 x 35 | 56.6±2.0 x 15.2±1.0 | 2212.2 |
4010500004 | 4 x 50 | 67.6±2.5 x 17.4±1.0 | 3075.9 |
4010700004 | 4 x 70 | 74.8±2.5 x 19.4±1.0 | 4014.3 |
4010950004 | 4 x 95 | 83.0±2.5 x 21.6±1.0 | 5185.1 |
注:更多其他规格或特殊定制产品,请来电咨询!厂家联系电话:13918237936(唐工).
备注 | 特种电缆应用要求极高,请用户详细告知电缆的作业工况要求,使用场合和使用环境,电性能要求,外径要求以及耐温性能要求等等,越详细越好。 我们会贴合用户实际工况要求定制生产更合适且经久耐用的的综合功能复合型扁电缆产品。 |